Nesta Seção você encontra a Série Histórica do ICV (DIEESE)

Voltar para:

    seta  Índice Financeiros (Conceitos)
seta  ICV (DIEESE)
seta  IGP-DI (FGV)
seta  IGP-M (FGV)
seta  INCC (FGV)
seta  INPC (IBGE)
seta  IPC (FIPE)
seta  IPC (FGV)
seta  IPCA (IBGE)
seta  Salário Mínimo (Série Histórica)
 
ICV
ÍNDICE DO CUSTO DE VIDA
DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATÍSTICA E ESTUDO SÓCIO-ECONÔMICOS - DIEESE
Série histórica em índices percentuais
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ACUMULADO
1987 13,09 13,11 12,42 24,35 24,93 23,27 14,04 6,89 5,84 11,23 11,99 12,57 398,20
1988 15,79 16,89 21,91 19,88 17,14 21,09 20,51 21,67 22,99 27,56 26,20 25,38 921,24
1989 33,78 18,41 10,22 9,96 16,22 26,50 28,60 36,32 37,07 39,30 46,99 47,34 1.946,20
1990 74,30 77,23 79,68 22,29 11,23 10,56 13,63 13,83 13,74 16,90 16,01 17,07 1.849,68
1991 24,43 19,40 9,99 7,93 8,93 11,30 13,29 13,59 16,20 20,76 25,76 23,64 500,39
1992 29,38 21,86 24,50 19,75 22,35 22,03 23,57 21,02 22,96 24,28 24,77 22,67 1.127,52
1993 32,90 26,62 29,70 27,12 30,40 28,79 30,31 35,05 35,70 34,61 36,83 36,75 2.702,72
1994 46,48 40,10 45,50 48,26 45,38 50,71 30,92 2,86 0,96 3,54 3,01 2,37 1.339,83
1995 3,27 2,96 4,89 4,66 3,58 5,15 4,29 1,84 1,85 1,50 2,79 1,89 46,19
1996 4,59 0,05 1,04 1,14 1,61 0,91 2,34 -0,26 0,10 0,32 0,32 0,38 13,18
1997 2,12 0,46 0,50 1,08 -0,01 0,99 0,55 0,28 0,11 0,06 0,21 0,18 6,11
1998 0,70 0,28 0,20 0,19 0,41 0,05 -0,37 -0,89 -0,11 0,21 -0,34 0,15 0,47
1999 1,38 1,15 0,98 0,11 0,22 0,34 1,19 0,38 0,37 0,93 1,34 0,80 9,57
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ACUMULADO
2000 1,19 -0,20 0,77 0,29 -0,20 0,15 2,13 1,31 0,41 0,00 0,34 0,82 7,21
2001 0,83 0,23 0,49 0,39 0,22 1,53 2,12 0,65 0,60 1,20 0,98 -0,16 9,42
2002 1,06 0,13 0,23 0,74 0,10 0,60 1,34 0,40 0,95 1,13 3,20 2,32 12,93
2003 2,92 1,35 1,06 1,39 0,24 -0,26 0,35 -0,15 1,26 0,47 0,26 0,32 9,56
2004 1,46 -0,18 0,47 0,06 0,43 1,12 1,21 0,69 0,29 0,53 0,83 0,54 7,70
2005 0,91 0,32 0,81 0,50 0,39 -0,17 -0,17 0,00 0,72 0,57 0,38 0,19 4,54
2006 0,72 0,12 0,52 -0,06 -0,37 -0,21 -0,14 0,32 0,39 0,27 0,33 0,65 2,57
2007 0,95 0,21 0,25 0,41 0,63 0,15 -0,30 0,40 0,30 0,33 0,28 1,09 4,79
2008 0,88 -0,03 0,45 0,42 0,87 0,97 0,87 0,32 0,14 0,43 0,53 0,10 6,11
2009 0,69 0,02 0,40 0,31 0,23 0,54 1,7176