Nesta Seção você encontra a Série Histórica do IGP-DI (FGV)

Voltar para:

    seta  Índice Financeiros (Conceitos)
seta  ICV (DIEESE)
seta  IGP-DI (FGV)
seta  IGP-M (FGV)
seta  INCC (FGV)
seta  INPC (IBGE)
seta  IPC (FIPE)
seta  IPC (FGV)
seta  IPCA (IBGE)
seta  Salário Mínimo (Série Histórica)
 
IGP-DI
ÍNDICE GERAL DE PREÇOS - DISPONIBILIDADE INTERNA
FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS
Série histórica em índices percentuais
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ACUMULADO
1975 2,23 2,28 1,56 1,80 2,13 2,21 2,11 2,79 2,32 2,24 2,15 2,19 29,34
1976 3,10 4,14 3,69 3,76 3,40 2,68 3,80 4,09 3,43 2,37 1,90 2,30 46,26
1977 3,74 3,17 4,16 4,08 3,58 1,96 2,07 1,30 1,77 2,74 2,60 2,15 38,84
1978 2,66 3,36 3,25 3,42 3,22 3,63 2,77 2,69 2,54 2,86 2,78 1,49 40,72
1979 3,71 3,72 5,80 3,76 2,37 3,42 4,37 5,80 7,72 5,23 5,60 7,29 77,29
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ACUMULADO
1980 6,25 4,20 6,57 5,70 6,40 5,87 8,44 6,93 5,27 7,65 7,56 5,89 110,25
1981 6,56 8,49 7,35 5,48 6,19 4,46 5,08 6,73 5,08 4,35 5,31 3,80 95,20
1982 6,29 6,85 7,23 5,35 6,12 7,99 6,06 5,80 3,66 4,78 5,00 6,14 99,71
1983 9,05 6,52 10,09 9,20 6,70 12,28 13,31 10,11 12,79 13,26 8,43 7,56 210,98
1984 9,81 12,26 9,95 8,94 8,86 9,25 10,32 10,62 10,51 12,58 9,88 10,53 223,81
1985 12,64 10,16 12,71 7,22 7,78 7,84 8,92 14,00 9,13 9,05 14,95 13,20 235,13
1986 17,79 14,98 5,52 -0,58 0,32 0,53 0,63 1,33 1,09 1,39 2,46 7,56 65,04
1987 12,04 14,11 15,00 20,08 27,58 25,87 9,33 4,50 8,02 11,15 14,46 15,89 415,87
1988 19,14 17,65 18,16 20,33 19,51 20,83 21,54 22,89 25,76 27,58 27,97 28,89 1.037,53
1989 36,56 11,80 4,23 5,17 12,76 26,76 37,88 36,48 38,92 39,70 44,27 49,39 1.782,85
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ACUMULADO
1990 71,90 71,68 81,32 11,33 9,07 9,02 12,98 12,93 11,72 14,16 17,45 16,46 1.476,71
1991 19,93 21,11 7,25 8,74 6,52 9,86 12,83 15,49 16,19 25,85 25,76 22,14 480,17
1992 26,84 24,79 20,70 18,54 22,45 21,42 21,69 25,54 27,37 24,94 24,22 23,70 1.157,84
1993 28,73 26,51 27,81 28,22 32,27 30,72 31,96 33,53 36,99 35,14 36,96 36,22 2.708,39
1994 42,19 42,41 44,83 42,46 40,95 46,58 5,47 3,34 1,55 2,55 2,47 0,57 909,67
1995 1,36 1,15 1,81 2,30 0,40 2,62 2,24 1,29 -1,08 0,23 1,33 0,27 14,77
1996 1,79 0,76 0,22 0,70 1,68 1,22 1,09 0,00 0,13 0,22 0,28 0,88 9,33
1997 1,58 0,42 1,16 0,59 0,30 0,70 0,09 -0,04 0,59 0,34 0,83 0,69 7,48
1998 0,88 0,02 0,23 -0,13 0,23 0,28 -0,38 -0,17 -0,02 -0,03 -0,18 0,98 1,71
1999 1,15 4,44 1,98 0,03 -0,34 1,02 1,59 1,45 1,47 1,89 2,53 1,23 19,99
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ACUMULADO
2000 1,02 0,19 0,18 0,13 0,67 0,93 2,26 1,82 0,69 0,37 0,39 0,76 9,80
2001 0,49 0,34 0,80 1,13 0,44 1,46 1,62 0,90 0,38 1,45 0,76 0,18 10,40
2002 0,19 0,18 0,11 0,70 1,11 1,74 2,05 2,36 2,64 4,21 5,84 2,70 26,41
2003 2,17 1,59 1,66 0,41 -0,67 -0,70 -0,20 0,62 1,05 0,44 0,48 0,60 7,67
2004 0,80 1,08 0,93 1,15 1,46 1,29 1,14 1,31 0,48 0,53 0,82 0,52 12,13
2005 0,33 0,40 0,99 0,51 -0,25 -0,45 -0,40 -0,79 -0,13 0,63 0,33 0,07 1,22
2006 0,72 -0,06 -0,45 0,02 0,38 0,67 0,17 0,41 0,24 0,81 0,57 0,26 3,79
2007 0,43 0,23 0,22 0,14 0,16 0,26 0,37 1,39 1,17 0,75 1,05 1,47 7,89
2008 0,99 0,38 0,70 1,12 1,88 1,89 1,12 -0,38 0,36 1,09 0,07 -0,44 9,11
2009 0,01 -0,13 -0,84 0,04 0,18 -0,32 -1,0587

Fonte 1): www.estadao.com.br (A Agência Estado deixou de disponibilizar os dados históricos em Junho/07)
Fonte 2): ACI - Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Novo Hamburgo, Campo Bom e Estância Velha
Fonte 3): YAHII - A sua Web Page