Nesta Seção você encontra a Série Histórica do IPC (FIPE)

Voltar para:

    seta  Índice Financeiros (Conceitos)
seta  ICV (DIEESE)
seta  IGP-DI (FGV)
seta  IGP-M (FGV)
seta  INCC (FGV)
seta  INPC (IBGE)
seta  IPC (FIPE)
seta  IPC (FGV)
seta  IPCA (IBGE)
seta  Salário Mínimo (Série Histórica)
 
IPC
ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR
FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - FIPE
Série histórica em índices percentuais
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ACUMULADO
1975 2,78 2,40 1,29 2,22 1,89 2,96 2,01 3,30 1,91 2,06 1,84 1,30 29,26
1976 3,15 5,58 2,23 2,65 2,50 1,81 2,04 3,52 2,67 2,32 1,77 2,48 38,03
1977 3,62 4,00 4,80 4,44 2,15 2,57 1,93 1,57 1,99 2,26 2,86 2,80 41,10
1978 1,75 3,86 2,55 1,86 2,92 5,00 4,23 2,63 2,45 2,70 2,51 1,65 39,91
1979 4,13 2,14 5,90 3,36 2,10 4,33 4,35 3,40 6,45 4,70 4,73 7,05 67,19
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ACUMULADO
1980 4,48 3,35 4,34 3,93 6,52 5,02 5,24 5,46 6,15 6,78 6,82 4,97 84,77
1981 4,92 8,41 5,28 5,40 6,30 4,21 5,09 8,57 4,34 4,65 4,92 4,44 90,87
1982 3,94 5,90 5,81 5,34 6,02 8,37 6,71 6,30 3,62 3,65 5,37 7,56 94,63
1983 7,19 8,09 9,88 6,40 4,97 11,77 12,56 7,33 11,43 9,58 4,41 7,89 164,09
1984 8,98 10,16 8,91 7,93 6,69 11,69 7,92 8,06 9,20 9,48 9,60 8,41 178,56
1985 11,18 9,69 10,79 8,33 8,91 8,16 11,40 11,71 7,62 12,09 12,76 12,46 228,22
1986 14,05 10,86 1,83 2,31 1,92 0,96 1,07 1,88 1,43 3,08 4,43 10,30 68,08
1987 13,75 11,28 11,97 16,55 26,49 26,76 9,24 4,45 6,73 10,17 13,40 15,92 367,12
1988 14,70 13,38 18,65 21,17 16,25 21,70 22,65 19,67 23,60 28,48 25,77 27,89 891,67
1989 31,11 14,01 6,46 10,02 16,59 25,29 28,06 30,95 35,83 37,29 42,96 51,82 1.635,85
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ACUMULADO
1990 74,53 70,16 79,11 20,19 8,53 11,70 11,31 11,83 13,13 15,83 18,56 16,03 1.639,08
1991 21,02 20,54 7,48 7,19 5,76 9,78 11,30 14,42 16,21 25,17 25,39 23,25 458,61
1992 25,89 21,57 21,74 22,73 22,53 22,45 21,10 23,16 24,41 26,46 21,89 25,29 1.129,45
1993 27,42 25,10 25,16 28,74 29,14 30,53 30,89 33,97 34,12 35,23 35,84 38,52 2.490,99
1994 40,30 38,19 41,94 46,22 45,10 50,75 6,95 1,95 0,82 3,17 3,02 1,25 941,25
1995 0,80 1,32 1,92 2,64 1,97 2,66 3,72 1,43 0,74 1,48 1,17 1,21 23,17
1996 1,82 0,40 0,23 1,62 1,34 1,41 1,31 0,34 0,07 0,58 0,34 0,17 10,04
1997 1,23 0,01 0,21 0,64 0,55 1,42 0,11 -0,76 0,01 0,22 0,53 0,57 4,83
1998 0,24 -0,16 -0,23 0,62 0,52 0,19 -0,77 -1,00 -0,66 0,02 -0,44 -0,12 -1,79
1999 0,50 1,41 0,56 0,47 -0,37 -0,08 1,09 0,74 0,91 1,13 1,48 0,49 8,64
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ACUMULADO
2000 0,57 -0,23 0,23 0,09 0,03 0,18 1,40 1,55 0,27 0,01 -0,05 0,26 4,38
2001 0,38 0,11 0,51 0,61 0,17 0,85 1,21 1,15 0,32 0,74 0,61 0,25 7,13
2002 0,57 0,26 0,07 0,06 0,06 0,31 0,67 1,01 0,76 1,28 2,65 1,83 9,92
2003 2,19 1,61 0,67 0,57 0,31 -0,16 -0,08 0,63 0,84 0,63 0,27 0,42 8,17
2004 0,65 0,19 0,12 0,29 0,57 0,92 0,59 0,99 0,21 0,62 0,56 0,67 6,56
2005 0,56 0,36 0,79 0,83 0,35 -0,20 0,30 -0,20 0,44 0,63 0,29 0,29 4,53
2006 0,50 -0,03 0,14 0,01 -0,22 -0,31 0,21 0,12 0,25 0,39 0,42 1,04 2,54
2007 0,66 0,33 0,11 0,33 0,36 0,55 0,27 0,07 0,24 0,08 0,47 0,82 4,38
2008 0,52 0,19 0,31 0,54 1,23 0,96 0,45 0,38 0,38 0,50 0,39 0,16 6,16
2009 0,46 0,27 0,40 0,31 0,33 0,13 1,92
Fonte: FIPE