![]() |
Documento:
Tabela Comparativa "Pl. Vida x Fundos Similares" |
| COMPARE O PLANO (CD) PETROS COM OS SIMILARES DO MERCADO | ||||
PETROS - PETROBRAS VIDA |
MERCADO (fundos modernos, fechados e abertos) |
PERDAS DO PARTICIPANTE PETROBRAS VIDA | ||
| Meta Atuarial | INPC + 6% | IGP-M + 6%; ou IGP-DI + 6% | Já teria perdido cerca de 30% só nos últimos 7 anos | |
| Reajuste anual dos benefícios | Limite do IPCA ou IPCA | IGP-M, IGP-DI; ou outros (exceto IPCA) | Já teria perdido cerca de 30% só nos últimos 7 anos | |
| Contribuição do Aposentado | Continua contribuindo | Fundos abertos(PRIVADOS): não contribui. Fundos fechados (ESTATAIS) Exemplo: na Forluz (Cemig), já teria sido extinta; na Telos (Sistema Telebras), a contribuição está em processo de extinção | Cerca de 10% | |
| Taxa de Administração | 6% de tudo o que for aportado ao fundo. É alta considerando as facilidades da Petrobras | Fundos Abertos: aprox. 9% (captação + Tx. Administração) Fundos Fechados: zero ( Patrocinadora paga por fora) ou de 4 a 5% | De 1 a 2% | |
| Garantia de rentabilidade mínima | NÃO TEM | IGP-M + 6% +(50 a 80% da rentabilidade excedente) | Grande e crescente, mantida a atual tendência dos índices | |
| Contribuição da Patrocinadora p/benefício | Máximo 56% | Cemig (Forluz) = 70% | Mínima de 10% | |
| Salários e Benefícios | Congela as perdas. Só nos últimos 5 anos já perdeu cerca de 30% | --- | Participantes perderam em relação à política salarial e os benefícios não foram corrigidos | |
| Resgate/Portabilidade | 100% da conta do participante + 2%/ano da conta da Empresa, até limite de 40% da Conta da Empresa |
< 3 anos: 100% da conta do Participante
> 10 ANOS: 100% da Conta do Participante + 90 A 100% da Conta da Patrocinadora |
Confisco absurdo | |
| OPÇÕES DE INVESTIMENTOS | Apenas um fundo | Vários fundos a critério do participante | Não terá competitividade | |
| Idade limite de Contribuição da Patrocinadora | Expulsória aos 60 anos: O participante perde os seguros, contribuição da Patrocinadora e paga taxa de administração |
--- |
Perda dos seguros e contribuição da patrocinadora | |